PRICE LIST
当院で提供している美容皮膚科の施術とその料金をご案内します。
各施術の詳細はカウンセリング時にご説明いたします。料金はすべて税込表示です。
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| 両頬+顎下_ | ¥55,000 | ¥33,000 |
| 両頬+顎下3回コース | ¥165,000 | ¥94,050 |
| 両頬+顎下5回コース | ¥275,000 | ¥148,500 |
| 両頬or顎下 | ¥33,000 | ¥20,000 |
| 両頬or顎下 3回コース | ¥99,000 | ¥57,000 |
| 両頬or顎下 5回コース | ¥165,000 | ¥90,000 |
| ボディ1部位 | ¥55,000 | ¥40,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| miniFX+Forma | ¥30,000 | ¥18,000 |
| miniFX+Forma 3回コース | ¥90,000 | ¥51,300 |
| miniFX+Forma 6回コース | ¥180,000 | ¥97,200 |
| miniFX or Forma | ¥24,000 | ¥12,000 |
| miniFX or Forma 3回コース | ¥72,000 | ¥34,200 |
| miniFX or Forma 6回コース | ¥144,000 | ¥64,800 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| RF トリプルモード 200ショット | ¥75,000 | ¥45,000 |
| RF トリプルモード 200ショット 3回コース | ¥225,000 | ¥135,000 |
| RF トリプルモード 300ショット | ¥100,000 | ¥60,800 |
| RF トリプルモード 300ショット 3回コース | ¥300,000 | ¥179,400 |
| 100ショット追加ごと | ¥15,000 | ー |
| HIFU 200ショット | ¥88,000 | ¥44,000 |
| HIFU 300ショット | ¥110,000 | ¥55,000 |
| HIFU 400ショット | ¥132,000 | ¥66,000 |
| 100ショット追加ごと | ¥9,800 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| チューンライナー 頬+顎下 | ¥44,000 | ¥42,000 |
| チューンライナー 頬+顎下 3回コース | ¥132,000 | ¥105,000 |
| チューンライナー 頬+顎下 5回コース | ¥220,000 | ¥165,000 |
| チューンライナー 頬or顎下 | ¥24,000 | ¥23,000 |
| チューンライナー 頬or顎下 3回コース | ¥72,000 | ¥60,000 |
| チューンライナー 頬or顎下 5回コース | ¥120,000 | ¥95,000 |
| チューンフェイス 頬+顎下 | ¥55,000 | ¥53,000 |
| チューンフェイス 頬+顎下 3回コース | ¥165,000 | ¥126,000 |
| チューンフェイス 頬+顎下 5回コース | ¥275,000 | ¥195,000 |
| チューンフェイス 頬or顎下 | ¥33,000 | ¥32,000 |
| チューンフェイス 頬or顎下 3回コース | ¥99,000 | ¥78,000 |
| チューンフェイス 頬or顎下 5回コース | ¥165,000 | ¥120,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| リフテラ 6000ショット | ¥80,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| カベリン 8cc | ¥18,400 | ー |
| カベリン 8cc 3回コース | ¥48,000 | ー |
| カベリン 16cc | ¥35,200 | ー |
| カベリン 16cc 3回コース | ¥90,000 | ー |
| BNLS neo 10cc | ¥36,800 | ー |
| BNLS neo 10cc 3回コース | ¥96,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| CHAEUM Premium 1 1cc | ¥30,000 | ¥19,800 |
| CHAEUM Premium 2 1cc | ¥30,000 | ¥19,800 |
| CHAEUM Premium 3 1cc | ¥30,000 | ¥19,800 |
| CHAEUM Premium 4 1cc | ¥30,000 | ¥19,800 |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC 1cc | ¥65,000 | ¥52,000 |
| ジュビダームビスタ ボリフトXC 1cc | ¥65,000 | ¥52,000 |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC 1cc | ¥65,000 | ¥52,000 |
| ジュビダームビスタ ボラックスXC 1cc | ¥65,000 | ¥52,000 |
| ヒアルロン酸溶解注射 | ¥30,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| エラ・唾液腺ボトックス 通常量(40単位) | ¥27,000 | ¥13,000 |
| エラ・唾液腺ボトックス 強力量(80単位) | ¥37,000 | ¥21,000 |
| 広頚筋ボトックス (80単位) | ¥37,000 | ー |
| 額ボトックス (16U) | ¥17,000 | ¥6,000 |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(10単位):1部位 | ¥13,500 | ¥5,000 |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(20単位):2部位 | ¥20,000 | ー |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(30単位):3部位 | ¥26,500 | ー |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(10単位):4部位以上 1部位につき | ¥5,500 | ー |
| 脇ボトックス 60単位 | ¥37,000 | ー |
| 脇ボトックス 80単位 | ¥47,000 | ー |
| 多汗症 両手 40単位 | ¥27,000 | ー |
| 多汗症 足裏 40単位 | ¥27,000 | ー |
| 多汗症 頭皮汗止め 100単位 | ¥50,000 | ー |
| 肩こりボトックス 半量(80単位) | ¥37,000 | ¥29,600 |
| 肩こりボトックス 強力(120単位) | ¥47,000 | ¥33,000 |
| ふくらはぎボトックス 100単位 | ¥44,000 | ー |
| ふくらはぎボトックス 200単位 | ¥77,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| エラ・唾液腺ボトックス 半量(40単位) | ¥40,000 | ¥30,000 |
| エラ・唾液腺ボトックス 強力(80単位) | ¥60,000 | ¥48,000 |
| 広頚筋ボトックス (80単位) | ¥60,000 | ー |
| 額ボトックス (16U) | ¥20,000 | ー |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(10単位):1部位 | ¥19,000 | ¥11,000 |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(20単位):2部位 | ¥28,000 | ー |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(30単位):3部位 | ¥36,000 | ー |
| 眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ(10単位):4部位以上 1部位につき | ¥7,000 | ー |
| 脇ボトックス 60単位 | ¥60,000 | ー |
| 脇ボトックス 80単位 | ¥80,000 | ー |
| 多汗症 両手 40単位 | ¥50,000 | ー |
| 多汗症 足裏 40単位 | ¥50,000 | ー |
| 多汗症 頭皮汗止め 100単位 | ¥90,000 | ー |
| 肩こりボトックス 半量(80単位) | ¥42,000 | ー |
| 肩こりボトックス 強力(120単位) | ¥59,800 | ー |
| ふくらはぎボトックス 100単位 | ¥99,800 | ー |
| ふくらはぎボトックス 200単位 | ¥132,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| ドクター手打ち ジャルプロスーパーハイドロ 2.5cc | ¥70,000 | ¥42,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| ドクター手打ち プルリアルデンシファイ 2cc | ¥85,000 | ¥52,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| ジュべルック 3cc | ¥40,000 | ¥27,800 |
| ジュべルック 6cc | ¥65,000 | ¥55,600 |
| リズネ 1cc | ¥40,000 | ¥19,800 |
| リジュラン 2cc | ¥65,000 | ¥36,500 |
| スネコス performa 3cc | ¥40,000 | ¥27,800 |
| スネコス performa 6cc | ¥65,000 | ¥55,600 |
| カラットフィル 3cc | ¥30,000 | ー |
| カラットフィル 6cc | ¥50,000 | ー |
| スキンボトックス ボツラックス 通常 50単位 | ¥30,000 | ー |
| スキンボトックス ボツラックス 強力 100単位 | ¥45,000 | ー |
| スキンボトックス アラガン 通常 50単位 | ¥50,000 | ー |
| スキンボトックス アラガン 強力 100単位 | ¥80,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| 選べる水光注射 3回コース(麻酔代込み) | ¥120,000 | ¥90,000 |
| 選べる水光注射 5回コース(麻酔代込み) | ¥200,000 | ¥142,500 |
| 選べる水光注射ダイヤモンド 3回コース | ¥195,000 | ¥165,000 |
| 選べる水光注射ダイヤモンド 5回コース | ¥315,000 | ¥265,000 |
| オプション ドクター手打ちに変更の場合 | +11,000円 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| インテンスウルトラ(パック付き) | ¥22,000 | ¥10,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| サリチル酸ピーリング | ¥9,800 | ¥6,600 |
| マッサージピーリング() | ¥12,000 | ¥8,800 |
| ララピール | ¥13,500 | ¥10,000 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| ハイドラパール | ¥12,000 | ¥9,800 |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| レーザートーニング | ¥16,500 | ¥6,600 |
| レーザートーニンング 6回コース | ¥60,000 | ー |
| レーザートーニング+高濃度ビタミン点滴 6回コース | ¥90,000 | ー |
| レーザースポット シミ取り1つ | ¥15,000 | ー |
| レーザースポット シミ取り追加ごと | ¥15,000 | ー |
| レーザースポット 全顔シミ取り放題 | ¥77,000 | ー |
| ホクロ・イボ切除 くり抜き法 1mmあたり | ¥11,000 | ー |
| ホクロ・イボ切除 切開法 1mmあたり | ¥22,000 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミン点滴 | ¥8,800 | ー |
| 高濃度白玉点滴 | ¥8,800 | ー |
| 疲労回復点滴 | ¥8,800 | ー |
| 施術名 | 定価 | 12月22日〜 モニター価格 |
|---|---|---|
| ペンレス麻酔 | ¥3,300 | ー |
| 麻酔クリーム | ¥3,300 | ー |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 | ー |
| 静脈麻酔 | ¥55,000 | ー |
※施術部位・内容・回数により料金は変動する場合があります。
※診察料・麻酔料・アフターケア費用等が別途かかる場合があります。
※詳細な料金については、カウンセリング時にご説明させていただきます。