美容外科 料金表
美容外科施術料金
脂肪吸引
脂肪吸引注射1部位 | ¥40,000 |
脂肪吸引1エリア(顎下&エラ下or 頬orジョール) | ¥150,000 |
脂肪吸引クイック二の腕 | ¥200,000 |
脂肪吸引クイック肩(三角筋エリア) | ¥200,000 |
脂肪吸引クイック 脇横のハミ肉 | ¥200,000 |
メーラーファット除去 | ¥150,000 |
ナゾラビアルファット除去(ほうれい線の上) | ¥220,000 |
ジョールファット除去 | ¥150,000 |
バッカルファット除去 | ¥220,000 |
固定バンド | ¥11,000 |
糸リフト
WINGリフト 1本 | ¥19,800 |
WINGリフト 2本 | ¥39,600 |
WINGリフト 3本 | ¥58,800 |
WINGリフト 4本 | ¥77,600 |
WINGリフト 5本 | ¥96,000 |
WINGリフト 6本 | ¥114,000 |
WINGリフト 7本 | ¥131,600 |
WINGリフト 8本 | ¥148,800 |
WINGリフト 9本 | ¥165,600 |
WINGリフト 10本 | ¥182,000 |
WINGリフト 11本 | ¥198,000 |
WINGリフト 12本 | ¥213,600 |
WINGリフト 13本 | ¥228,800 |
WINGリフト 14本 | ¥243,600 |
WINGリフト 15本 | ¥258,000 |
WINGリフト 16本 | ¥272,000 |
WINGリフト 17本 | ¥285,600 |
WINGリフト 18本 | ¥298,800 |
WINGリフト 19本 | ¥311,600 |
WINGリフト 20本 | ¥324,000 |
プラチナwingリフト 1本 | ¥29,800 |
プラチナwingリフト 2本 | ¥59,600 |
プラチナwingリフト 3本 | ¥87,150 |
プラチナwingリフト 4本 | ¥115,200 |
プラチナwingリフト 5本 | ¥142,750 |
プラチナwingリフト 6本 | ¥169,800 |
プラチナwingリフト 7本 | ¥196,350 |
プラチナwingリフト 8本 | ¥222,400 |
プラチナwingリフト 9本 | ¥247,950 |
プラチナwingリフト 10本 | ¥273,000 |
プラチナwingリフト 11本 | ¥297,550 |
プラチナwingリフト 12本 | ¥321,600 |
プラチナwingリフト 13本 | ¥345,150 |
プラチナwingリフト 14本 | ¥368,200 |
プラチナwingリフト 15本 | ¥390,750 |
プラチナwingリフト 16本 | ¥412,800 |
プラチナwingリフト 17本 | ¥434,350 |
プラチナwingリフト 18本 | ¥455,400 |
プラチナwingリフト 19本 | ¥475,950 |
プラチナwingリフト 20本 | ¥496,000 |
パーフェクト wingリフト 1本 | ¥49,800 |
パーフェクト wingリフト 2本 | ¥99,600 |
パーフェクト wingリフト 3本 | ¥116,700 |
パーフェクト wingリフト 4本 | ¥154,400 |
パーフェクト wingリフト 5本 | ¥191,500 |
パーフェクト wingリフト 6本 | ¥228,000 |
パーフェクト wingリフト 7本 | ¥263,900 |
パーフェクト wingリフト 8本 | ¥299,200 |
パーフェクト wingリフト 9本 | ¥333,900 |
パーフェクト wingリフト 10本 | ¥368,000 |
パーフェクト wingリフト 11本 | ¥401,500 |
パーフェクト wingリフト 12本 | ¥434,400 |
パーフェクト wingリフト 13本 | ¥466,700 |
パーフェクト wingリフト 14本 | ¥498,400 |
パーフェクト wingリフト 15本 | ¥529,500 |
パーフェクト wingリフト 16本 | ¥560,000 |
パーフェクト wingリフト 17本 | ¥589,900 |
パーフェクト wingリフト 18本 | ¥619,200 |
パーフェクト wingリフト 19本 | ¥647,900 |
パーフェクト wingリフト 20本 | ¥676,000 |
ダイアモンド wingリフト3本 | ¥269,400 |
ダイアモンド wingリフト4本 | ¥359,200 |
ダイアモンド wingリフト5本 | ¥449,000 |
ダイアモンド wingリフト6本 | ¥538,800 |
ダイアモンド wingリフト7本 | ¥628,000 |
ダイアモンド wingリフト8本 | ¥718,400 |
脂肪吸引注射
クイック女神 脂肪吸引注射「症例モニター」1部位 | ¥29,700 |
クイック女神 脂肪吸引注射 1部位 | ¥40,000 |
二重整形
グラマラスライン形成
2点留め埋没法(保証1年目) | ¥66,000 |
4点留め埋没法(保証3年目) | ¥88,000 |
6点留め埋没法(保証5年目) | ¥130,000 |
自然癒着法4点留め(保証5年目) | ¥150,000 |
自然癒着法6点留め(保証7年目) | ¥170,000 |
オプション:シークレットシングル(永久保証3回まで) | ¥80,000 |
オプション:シークレットダブル(永久保証3回まで) | ¥100,000 |
オプション:シークレットトリプル(永久保証3回まで) | ¥120,000 |
当院抜糸 | ¥10,000 |
他院抜糸(単純な埋没法) | ¥30,000 |
他院抜糸(単純な埋没法以外) | ¥50,000 |
二重切開 ロイヤル(全切開) | ¥298,000 |
二重切開 ロイヤルデカ目術(切開挙筋前転術) | ¥348,000 |
目頭切開 Z形成 | ¥220,000 |
目頭切開 リドレープ法 | ¥250,000 |
目尻切開 | ¥220,000 |
目尻切開 W法 | ¥50,000 |
グラマラスライン埋没法 | ¥180,000 |
グラマラスライン表切開法 | ¥250,000 |
眼瞼下垂
眉下リフト
眉下切開 パーフェクト | ¥398,000 |
ROOF切除 | ¥99,000 |
目の下のクマとり
目の下の膨らみとり | ¥198,000 |
表ハムラ法 | ¥498,000 |
裏ハムラ法 | ¥598,000 |
鼻整形
傷跡修正
傷跡修正
傷跡修正 1mmあたり | ¥11,000 |